 | Zona Intermediária | |
|
Dungeon |
 | Imagem |  | Nome |  | Level |  | Ataque |  | Defesa |  | HP |  |
|
 | Caveira | 84 | 195 | 495 | 3300 |
|
 | Urso Zumbi | 95 | 240 | 540 | 3600 |
|
 | Arqueiro Caveira | 110 | 170 | 828 | 5000 |
|
 | Troll Zumbi | 116 | 193 | 900 | 5500 |
|
 | Caveira Lanceiro | 123 | 382 | 1018 | 6200 |
|
 | Conjurador Caveira | 129 | 385 | 1010 | 6400 |
|
 | Hidra | 134 | 414 | 1120 | 7200 |
|
 | Elfo Negro | 140 | 423 | 1130 | 7500 |
|
 | Cavaleiro Caveira | 147 | 468 | 1236 | 8100 |
|
 | Guerreiro Caveira | 154 | 498 | 1320 | 8700 |
|
 | Hidra Dourada | 162 | 540 | 1440 | 30000 |
|
 | Sapo Mutante | 168 | 485 | 1360 | 9800 |
|
 | Golem de Pedra | 175 | 525 | 1480 | 10800 |
|
 | GrimLock | 183 | 565 | 1600 | 11200 |
|
 | Assassino Anfibio | 190 | 585 | 1640 | 12000 |
|
 | Bruxa Elfica | 198 | 600 | 1680 | 12500 |
|
 | Gargula | 206 | 625 | 1790 | 14000 |
|
 | Golem de Fogo | 218 | 710 | 2000 | 18000 |
|
 | Gagula Sabio | 222 | 800 | 2600 | 30000 |
|
 | Hatchling | 222 | 800 | 2500 | 17000 |
|
 | Dragao Cobre | 237 | 850 | 2600 | 22000 |
|
 | Cavaleiro Negro | 243 | 950 | 2700 | 24000 |
|
 | Dragao Lich | 250 | 1100 | 2800 | 26000 |
|
 | Cavaleiro Mortal | 300 | 1400 | 3000 | 28000 |
|
 | Demon Lord | 350 | 1600 | 3200 | 30000 |
|
Submundo |
 | Imagem |  | Nome |  | Level |  | Ataque |  | Defesa |  | HP |  |
|
 | Argos | 128 | 400 | 1080 | 7000 |
|
 | Argos Errante | 137 | 446 | 1170 | 8000 |
|
 | Troll Zumbi | 149 | 487 | 1260 | 8500 |
|
 | Aquagolem | 236 | 800 | 2450 | 20000 |
|
 | Cavaleiro Elfo Negro | 248 | 870 | 2600 | 21000 |
|
 | Elfo Negro Abjurador | 260 | 975 | 2650 | 22000 |
|
 | Chefe Troll Zumbi | 275 | 1100 | 2800 | 23500 |
|
 | Morlock | 300 | 1200 | 2950 | 25000 |
|
 | Demogorgon | 330 | 1920 | 4100 | 30000 |
|
 | Flame Gargula | 350 | 1800 | 3500 | 30000 |
|
 | DemonLord Insano | 350 | 2500 | 4600 | 32000 |
|
Deserto |
 | Imagem |  | Nome |  | Level |  | Ataque |  | Defesa |  | HP |  |
|
 | Tauron | 285 | 1350 | 2900 | 60000 |
|
 | Aranha Inferno | 290 | 1420 | 2950 | 62000 |
|
 | Ladrao Tauron | 290 | 1430 | 2975 | 60000 |
|
 | Arqueiro Tauron | 300 | 1500 | 3000 | 64000 |
|
 | Assassino Tauron | 310 | 1550 | 3400 | 90000 |
|
 | Verme do Freixo | 315 | 1630 | 3485 | 96000 |
|
 | Aeon Tauron | 325 | 1600 | 3500 | 96000 |
|
 | Treant | 330 | 1680 | 3600 | 120000 |
|
 | Manticora | 340 | 1750 | 3620 | 124000 |
|
 | Adamant Tauron | 350 | 1860 | 3650 | 128000 |
|
 | Lugefer | 355 | 1920 | 3750 | 150000 |
|
 | Cavaleiro Lugefer | 360 | 2050 | 4000 | ? |
|
|
 |
|
|
 | Todos os dados mencionados podem ser alterado mediante a notícia; dados com o ponto de interrogação (?) são indefinidos. |
|
|
 | Monstros de level mais alto possuem maior possibilidade de Dropar itens com melhores ADDs comparados a monstros de level baixo que Dropem o mesmo tipo de item, no entanto há certos monstros que Dropam somente um item em específico. |
|
|
|
 |
|
0 comentários:
Postar um comentário