 |
 | Evolução do Personagem | |
|
 | Lista |  | Aumento na capacidade por level |  |
|
|
|
|
|
HP | 1 |
MP | 3 |
Defesa(AC) | 1 |
Pontos de Aprendizagem | 2 |
|
|
Pontos de Status | Level 1~255 | Level 256~300 | Level 301~355 | Level 356~400 |
5 | 10 | 20 | 12 |
|
|
Pontos de Skill | Level 1~200 | Level 201~355 | Level 356~400 | |
3 | 4 | 3 | |
|
 | Tabela de Skill | |
|
Magia Sagrada |
Recuperar HP , ressucitar, ataque com elemento sagrado e remover status negativos. |
 | Nome da Skill |  | Requisitos |  | Delay |  | Atrib. |  | Descrição |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Flecha Mágica | 1 / 12 / 0 | 2 | Sagrado | Ataque normal + 15 |
|
|
|
 | Cura | 1 / 48 / 0 | 2 | N | Recupera HP do personagem |
 | Desintoxicar | 20 / 42 / 0 | 3 | N | Cura todo o status negativo do personagem |
|
|
|
 | Flash | 34 / 66 / 0 | 8 | N | Obstrui a visão do inimigo |
|
|
|
 | Choque Divino | 58 / 78 / 86 | 3 | Sagrado | Ataque normal + 155 |
|
|
|
 | recuperar | 69 / 48 / 102 | 3 | N | Recupera o HP de todos os membros do grupo |
|
|
|
 | Julgamento Divino | 133 / 102 / 180 | 10 | Sagrado | Ataque normal + 200 |
|
|
|
 | Renascimento(8ª Skill) | 220 / 281 / 200 | 10 | N | Ressucita membros do Grupo ou Guilda mortos |
|
|
|
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
|
Magia Negra |
Consegue seus poderes dos céus em forma de fogo, gelo e relâmpagos. |
 | Nome da Skill |  | Requisitos |  | Delay |  | Atrib. |  | Deescrição |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Ataque de Fogo | 1 / 18 / 0 | 2 | Fogo | Ataque normal + 20 |
|
|
|
 | Relâmpago | 1 / 51 / 0 | 3 | Relâmpago | Ataque normal + 65 |
 | Lança de Gelo | 30 / 69 / 0 | 3 | Gelo | Ataque normal + 95, congelamento |
|
|
|
 | Tempestade de Meteoros | 46 / 72 / 0 | 5 | Fogo | Ataque normal + 55 |
|
|
|
 | Nevasca | 76 / 72 / 112 | 5 | Gelo | Ataque normal +200, congelamento |
|
|
|
 | Trovão | 100 / 90 / 148 | 1 | Relâmpago | Ataque normal +100 |
|
|
|
 | Fênix de Fogo | 140 / 81 / 190 | 7 | Fogo | Ataque normal +350 |
|
|
|
 | Inferno (8ª Skill) | 220 / 224 / 200 | 7 | Fogo | Ataque normal +340 |
|
|
|
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
|
Magia Especial |
Skills mágicas conseguidas através da natureza e dos deuses. |
 | Skill Name |  | Requirement |  | Delay |  | Attr. |  | Description |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Névoa Venenosa | 1 / 24 / 0 | 2 | Veneno | Ataque normal + 20,
envenenamento |
|
|
|
 | Teleporte | 1 / 54 / 0 | 1 | N | Convoca membros do grupo |
 | Velocidade | 22 / 39 / 0 | 3 | N | Aumento da velocidade |
|
|
|
 | Escudo Mágico | 34 / 63 / 0 | 1 | N | Aumento de defesa |
|
|
|
 | Arma Mágica | 61 / 75 / 60 | 3 | N | Aumento ao ataque físico |
|
|
|
 | Toque de Athena | 77 / 72 / 76 | 4 | N | Aumento de todos os pontos de aprendizagem |
|
|
|
 | Controle de Mana | 141 / 81 / 200 | 1 | N | Reduz o MP e converte em HP |
|
|
|
 | Cancelamento (8ª Skill) | 220 / 269 / 200 | N | N | Desabilita o uso de poções |
|
|
|
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
|
|
 |
|
|
 | A última Skill só pode ser obtida após aprender todas da linhagem desejada. Não é possível adquirir mais de uma 8ª Skill. Caso você decida utilizar o Círculo Divino ou um Reset de Skill, você deverá comprar a 8ª Skill novamente, pois a mesma também é resetada. |
|
|
 | O dano causado pela skill dependerá dos pontos de aprendizagem na linhagem escolhida, atributos do personagem, armars e armaduras equipadas. Os pontos de Mana aumentam de acordo com os Pontos de Skill. O Máximo de aprendizado nas linhagens é de 200 e pode ser aumentado dependendo dos itens. |
|
|
|
|
0 comentários:
Postar um comentário