 | Adicionais de itens | |
|
|
Todos os itens não refinaveis do WYD possuem adicionais. Monstros mais fortes dropam itens melhores que os monstros mais fracos. |
|
[ Adicionais de Armas ] |
Armas fisicas [Espadas, Machados, armas corpo a corpo, arcos e armas de arremesso] |
|
Aumento na velocidade de ataque
| 0% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
Aumento de dano | 0 | 0 | 9 | 18 | 27 | 36 |
Aumento de pontos de aprendizagem | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Aumento do HP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|
|
Armas Magicas [Cajados] |
|
Aumento de ataque mágico | 0% | 0% | 4% | 8% | 12% | 16% |
Aumento de pontos de aprendizagem | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Aumento do HP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Aumento do MP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|
|
 |
|  |
|
* | O adicional de pontos de aprendizagem, aumenta todas as 3 linhagens menos a ¡"Aprender Arma". |
* | Em "Aprender Arma", por exemplo se possui 36 pontos nessa linhagem, e seu ataque físico e 36 então o seu ataque total será de 72. |
|
|
 |
|  |
|
|
[ Adicionais de Armaduras ] |
- | Existem três tipos de armadura e variam seu poder defensivo de acordo com o tipo. O nome da armadura é igual, porém o seu poder defensivo Serpa é diferente para cada um deles. |
- | Tipos de armaduras na ordem de sua capacidade defensiva: Normal-Místico-Arcano. |
|
|
Elmos |
|
Aumento na velocidade de ataque | 0% | 0% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
Aumento do HP | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Adicional de defesa | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Ataque mágico | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
|
|
Armaduras e Calças |
|
Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
Ataque mágico | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
Aumento de dano | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Defesa adicional | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
|
|
Luvas |
|
Defesa adicional | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Aumento de dano | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Ataque mágico | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
Aumento de pontos de aprendizagem | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
Aumento de resistência | 0% | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% |
|
|
Botas |
|
Aumento de dano | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Aumento de dano | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
Ataque mágico | 0% | 0% | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% |
Aumento de aprendizado | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|
|
[Adicionais normais] |
|
- | Adicionais normais podem aparecer em itens não refinaveis . |
|
|
Aumento de toda resistência | Aumento do HP |
Aumento de pontos em Aprender arma | Força |
Aumento de pontos na primeira linhagem | Inteligência |
Aumento de pontos na segunda linhagem | Destreza |
Aumento de pontos na terceira linhagem | Constituição |
|
0 comentários:
Postar um comentário