 | Zona Avançada | |
|
Dungeon Kefra |
 | Imagem |  | Nome |  | Level |  | Ataque |  | Defesa |  | HP |  |
|
 | Aranha Dourada | ? | ? | ? | ? |
|
 | Aranha Rubra | ? | ? | ? | ? |
|
 | GrubSwarm | ? | ? | ? | ? |
|
 | LiggleSwarm | ? | ? | ? | ? |
|
 | XenoCropper | ? | ? | ? | ? |
|
 | Horizon Cropper | ? | ? | ? | ? |
|
 | Funer Seamer | ? | ? | ? | ? |
|
 | Funer Scyther | ? | ? | ? | ? |
|
 | Funer Momenter | ? | ? | ? | ? |
|
 | Funer Sickler | ? | ? | ? | ? |
|
 | Batorero | ? | ? | ? | ? |
|
 | Símio | ? | ? | ? | ? |
|
 | Símio Bleg | ? | ? | ? | ? |
|
 | Lich Batama | ? | ? | ? | ? |
|
 | Lich Crunt | ? | ? | ? | ? |
|
Nifleheim |
 | Imagem |  | Nome |  | Level |  | Ataque |  | Defesa |  | HP |  |
|
 | Lobo Polar | ? | ? | ? | ? |
|
 | Urso Polar | ? | ? | ? | ? |
|
 | Troll de Gelo | ? | ? | ? | ? |
|
 | Grande Lobo | ? | ? | ? | ? |
|
 | Ent Anciao | ? | ? | ? | ? |
|
 | Simio Anciao | ? | ? | ? | ? |
|
 | Soldado Amon | ? | ? | ? | ? |
|
 | Guerreiro Amon | ? | ? | ? | ? |
|
 | Capitao Amon | ? | ? | ? | ? |
|
 | Kalintz (H) | ? | ? | ? | ? |
|
 | Kalintz (M) | ? | ? | ? | ? |
|
 | Templario Amaldicoada | ? | ? | ? | ? |
|
 | Mago Amaldicoado | ? | ? | ? | ? |
|
 | Shama Amaldicoado | ? | ? | ? | ? |
|
 | Ranger Amaldicoado | ? | ? | ? | ? |
|
 | Valquiria Rozen | ? | ? | ? | ? |
|
 | Valquiria Tina | ? | ? | ? | ? |
|
 | Berserker Ref | ? | ? | ? | ? |
|
 | Tita Berserker | ? | ? | ? | ? |
|
 | Guarda de Beriel | ? | ? | ? | ? |
|
 | Guarda de Beriel | ? | ? | ? | ? |
|
|
 |
|
|
 | Todos os dados mencionados podem ser alterado mediante a notícia; dados com o ponto de interrogação (?) são indefinidos. |
|
|
 | Monstros de level mais alto possuem maior possibilidade de Dropar itens com melhores ADDs comparados a monstros de level baixo que Dropem o mesmo tipo de item, no entanto há certos monstros que Dropam somente um item em específico. |
|
|
|
|
0 comentários:
Postar um comentário