 |
 | Evolução do Personagem | |
|
 | Lista |  | Aumento na capacidade por level |  |
|
|
|
|
|
HP | 3 |
MP | 1 |
Defesa(AC) | 1 |
Pontos de Aprendizagem | 2 |
|
|
Pontos de Status | Level 1~255 | Level 256~300 | Level 301~355 | Level 356~400 |
5 | 10 | 20 | 12 |
|
|
Pontos de Skill | Level 1~200 | Level 201~355 | Level 356~400 | |
3 | 4 | 3 | |
|
 | Tabela de Skill | |
|
Confiança |
Uma combinação de Defesa e Apoio que aumenta o dano de ataque causados aos monstros. |
 | Nome de Skill |  | Requisistos |  | Delay |  | Atrib. |  | Descrição |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Giro da Furia | 1 / 24 / 0 | 4 | Sagrado | Adicional de +5 ao Ataque |
|
|
|
 | Toque Sagrado | 1 / 48 / 0 | 3 | N | Reduz a velocidade de ataque dos inimigos |
 | Perseguição | 27 / 66 / 0 | 2 | N | Diminui a imunidade do alvo |
|
|
|
 | Possuído | 88 / 84 / 87 | 1 | N | Aumenta capacidade máxima de HP e CONS |
|
|
|
 | Fanatismo | 65 / 72 / 96 | 1 | N | Adicional de +75 ao Ataque |
|
|
|
 | Aura da Vida | 85 / 81 / 126 | 1 | N | Recupera o HP |
|
|
|
 | Fúria Divina | 131 / 90 / 150 | 3 | N | Puxa o alvo para a sua frente |
|
|
|
 | Destino(8ª Skill) | 220 / 224 / 200 | 6 | Sagrado | Adicional de +190 ao Ataque |
|
|
|
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
|
Trans |
Skill usadas com armas para aumentar o dano físico.. |
 | Nome da Skill |  | Requisitos |  | Delay |  | Atrib. |  | Descrição |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Carga | 1 / 21 / 0 | 11 | Sagrado | Adicional de +5 ao Ataque |
|
|
|
 | Mestre das Armas | 1 / 45 / 0 | 1 | N | Aumento de ataque para armas equipadas |
 | Golpe Mortal | 29 / 69 / 0 | 11 | N | Adicional de +40 ao Ataque |
|
|
|
 | Assalto | 44 / 78 / 0 | 1 | N | Reduz a Defesa e aumenta o Ataque |
|
|
|
 | Espada da Fênix | 63 / 72 / 62 | 11 | N | Adicional de +60 ao Ataque |
|
|
|
 | Samaritano | 37 / 72 / 0 | 1 | N | Aumento de defesa |
|
|
|
 | Noção de Combate | 136 / 90 / 135 | - | N | Aumenta o Dano mínimo |
|
|
|
 | Armadura Crítica (8ª Skill) | 220 / 218 / 200 | 25 | N | Aumento da Defesa e do ataque crítico |
|
|
|
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
|
Espada Mágica |
Ataques mágicos como Fogo, Gelo, raios e Sagrado. |
 | Nome da Skill |  | Requisitos |  | Delay |  | Atrib. |  | Descrição |  |
|
|
|
|
|
|
|
|
 | Golpe Duplo | 1 / 24 / 0 | 3 | N | Adicional de +13 ao Ataque |
|
|
|
 | Espada Flamejante | 1 / 45 / 0 | 4 | Fogo | Adicional de +25 ao Ataque |
 | Contra Ataque | 25 / 60 / 0 | 3 | N | Adicional de +35 ao Ataque |
|
|
|
 | Lâmina Congelante | 39 / 78 / 0 | 4 | Gelo | Adicional de +50 ao Ataque, congelamento |
|
|
|
 | Ataque da Alma | 64 / 66 / 95 | 4 | N | Adicional de +65 ao Ataque |
|
|
|
 | Punhalada Venenosa | 85 / 87 / 126 | 4 | Sagrado | Adicional de +80 ao Ataque, envenenamento |
|
|
|
 | Exterminar | 138 / 90 / 200 | 9 | Fogo | Adicional de +90 ao Ataque |
|
|
|
 | Tempestade de Gelo(8ª Skill) | 220 / 227 / 200 | 5 | Gelo | Adicional de +210 ao Ataque, congelamento |
|
|
|
| *Requisitos (Level / Custo da Skill/ Pontos necessários na linhagem) |
|
|
 |
|
|
 | A última Skill só pode ser obtida após aprender todas da linhagem desejada. Não é possível adquirir mais de uma 8ª Skill. Caso você decida utilizar o Círculo Divino ou um Reset de Skill, você deverá comprar a 8ª Skill novamente, pois a mesma também é resetada. |
|
|
 | O dano causado pela skill dependerá dos pontos de aprendizagem na linhagem escolhida, Atributos do personagem, e armar e armaduras equipadas. Os pontos de Mana aumentam de acordo com os Pontos de Skill. O Máximo de aprendizado nas linhagens é de 200 e pode ser aumentado dependendo dos itens. |
|
|
|
 |
|
0 comentários:
Postar um comentário